MADINA – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor urut 2, H. Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution telah rampung menerima laporan c-1 hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari seluruh saksi di 801 TPS, Rabu (27/11/2024) malam sekitar pukul 23.40 WIB.
Dari hasil perhitungan 801 TPS yang tersebar di 404 desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Madina, Paslon Saipullah-Atika (SAHATA) unggul di 11 kecamatan. Sedangkan 12 kecamatan lainnya keunggulan Paslon Harun-Ichwan (ONMA) dengan selisih suara tipis.
Berikut di bawah ini data perolehan suara Paslon SAHATA dan Paslon ONMA berdasarkan C-1 Pleno yang sudah ditandatangani petugas TPS.
1. Kecamatan Panyabungan; Paslon 1: 17.857 Paslon 2: 19.569
2. Kecamatan Panyabungan UtaraPaslon 1: 3.926 Paslon 2: 3.931
3. Kecamatan Panyabungan Timur Paslon 1: 1.860 Paslon 2: 4.617
4. Kecamatan Panyabungan Selatan Paslon 1: 2.856 Paslon 2: 1.982
5. Kecamatan Panyabungan Barat Paslon 1: 3.174 Paslon 2: 1.790
6. Kecamatan SiabuPaslon 1: 8.685 Paslon 2: 7.882
7. Kecamatan Bukit Malintang Paslon 1: 2.523 Paslon 2: 2.306
8. Kecamatan Kotanopan Paslon 1: 5.935 Paslon 2: 8.114
9. Kecamatan Lembah Sorik Marapi Paslon 1: 3.313 Paslon 2: 2.073
10. Kecamatan Tambangan Paslon 1: 2.610 Paslon 2: 2.992
11. Kecamatan Ulu Pungkut Paslon 1: 1.223 Paslon 2: 1.145
12. Kecamatan Muara Sipongi Paslon 1: 2.021 Paslon 2: 3.173
13. Kecamatan Batang Natal Paslon 1: 7.331 Paslon 2: 4.829
14. Kecamatan Lingga Bayu Paslon 1: 5.582 Paslon 2: 5.852
15. Kecamatan Batahan Paslon 1: 3.720 Paslon 2: 5.083
16. Kecamatan NatalPaslon 1: 6.544 Paslon 2: 5.405
17. Kecamatan Muara Batang Gadis Paslon 1: 3.562 Paslon 2: 5.158
18. Kecamatan Ranto Baek Paslon 1: 4.256 Paslon 2: 2.152
19. Kecamatan Hutabargot Paslon 1: 2.522 Paslon 2: 1.479
20. Kecamatan Puncak Sorik MarapiPaslon 1: 2.492 Paslon 2: 2.008
21. Kecamatan PakantanPaslon 1: 723 Paslon 2: 443
22. Kecamatan Sinunukan Paslon 1: 4.023 Paslon 2: 5.257
23. Kecamatan Nagajuang Paslon 1: 521Paslon 2: 1.323
Apabila diakumulasikan, jumlah suara pada kedua Paslon dalam 23 kecamatan yakni, Harun-Ichwan sebanyak 97.259. Sedangkan Saipullah-Atika sebanyak 98.563.
Sebelumnya, Paslon SAHATA didampingi tim pemenangan, partai politik pengusung dan pendukung, kuasa hukum serta relawan telah memberikan keterangan pers atas perolehan suara berdasarkan C-1 hasil dari masing-masing saksi di 801 TPS.
Meski demikian, Saipullah-Atika tetap menunggu hasil resmi dari penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Madina. (FAN)